| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $1-$10000 |
| Szczegóły opakowania: | Drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 5-60 dni |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 |
Zestaw KPS4000
![]()
Cechy i zalety
1. Zmniejszenie kosztów użytkowania: anulowanie siedzenia uszczelniającego dysze + 1 pierścień uszczelniający w celu zmniejszenia kosztów materiałów zużywczych korpusu zaworu.
2. Poprawa wygody konserwacji: przyjęcie nowego projektu konstrukcyjnego kalibracji górnej + mocowania pozycji dyszy w celu poprawy stabilności opryskiwania klejem i wygody konserwacji procesu.
3Optymalizacja przestrzeni okablowania: Optymalizacja konstrukcji kabla sterującego zaworu piezoelektrycznego (2 linie sterujące są połączone w 1) w celu zaoszczędzenia przestrzeni okablowania.
4Wspieranie online modyfikacji parametrów procesu: wspieranie szybkiego przełączania parametrów 10 kanałów,i realizować w czasie rzeczywistym przełączanie parametrów procesu podczas pracy za pośrednictwem zewnętrznego interfejsu IO.
5Precyzyjny tryb kontroli kleju: mniejszy czas otwierania zaworu (0,01 ms), mniejszy czas opóźnienia (0,1 ms), dokładniejsze parametry procesu opryskiwania klejem i stabilna kontrola małych ilości kleju.
6Funkcja wykrywania online liczby impulsów opryskiwania klejem: monitorowanie w czasie rzeczywistym liczby oprysków klejem i liczby punktów zgubionych,które mogą ułatwiać rozwiązywanie problemów z utratą sygnału w sprzęcie dystrybucyjnym.
7. Funkcja wykrywania zamkniętej pętli ciała zaworu: Jeśli występuje nieprawidłowy problem z brakującymi punktami z powodu złego kontaktu kabli podczas procesu opryskiwania klejem,wykrywanie i alarmowe przypomnienia.
8. Wizualne zarządzanie usterkami: informacje o usterkach są wyświetlane w języku chińskim i angielskim, zapewniając dokładną lokalizację usterek sprzętu.
| KPS4000 Plejzoelektryczny zawór odrzutowy | KPS4000 Plezoelektryczny sterownik zaworu odrzutowego | ||||||||||
| Zakres ciśnienia zasilania | 00,8 bar | Nominalne zasilanie | 220V AC ± 20% | ||||||||
| Zakres Vlscoslty | Średnia i wysoka lepkość do 500000 mpas | czas rozprowadzania i min. krok 0,01 ms-6000.00 ms,00,01 ms | |||||||||
| Maksymalna częstotliwość odrzutowania | 1200 Hz | Częstotliwość odrzutowa | 1~1200 Hz | ||||||||
| Wartość temperatury roboczej | 10 ̊50°C | Wyświetlacz | Kolorowy ekran TFT | ||||||||
| Odporność na korozję | Wszystkie kleje na bazie wody, rozpuszczalniki organiczne, słabe kwasy i alkalie | Pamięć parametrów | 10 zestawów | ||||||||
| Wymiary zaworu | 125.5×40×20mm (z biegaczem) | Interfejs zastrzeżony | Wspieranie umowy STD.RS232/RS485 MODBUS RTU | ||||||||
| 125.5×75×20mm (zmontowany biegacz) | Waga sterownika | 3.55kg | |||||||||
| Waga zaworu | 405g ((z przewodnikiem, bez kabla) | Wymiary sterownika | 232 × 170 × 165 mm | ||||||||
| Zakres ciśnienia zasilania | 00,8 bar | Moc nominalna | 275 W | ||||||||
![]()