|
|
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $1-$10000 |
| Szczegóły opakowania: | drewniany |
| Czas dostawy: | 5-60 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
![]()
Specyfikacje techniczne
| Wskaźniki wydajności | Parametry |
| Prędkość przepływu kleju | 40-400 mL/min 7mL14 mL |
| Wydajność kleju na kółko | opcjonalnie |
| Dokładność | odchylenie ≤ ± 5% |
| Wiszkość płynu | 0-500000Pa.s |
| Maksymalne ciśnienie | 2.5Mpa |
| Metoda karmienia | ciągłe podawanie przez śrubę |
| Wielkość wyjścia | G1 |
KGLS020 Jednoczęściowa pompa wiórowa
![]()
KGLD020 Dwuczęściowa pompa wiórowa