![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | $1000-$150000 |
Szczegóły opakowania: | drewniany |
Czas dostawy: | 5-60 dni |
Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Struktura |
Struktura ramy |
Płytka |
Poziom czystości |
Czystość obszaru pracy | Klasa 100 (taucja klasy 1000) |
Obszary zastosowania produktu |
Obszary aplikacji | MEMS Lutowanie mikrofonowe/barometrowe, klejenie CCM |
Maksymalna masa urządzenia | 10 kg (wraz z produktem) | |
Mechanizmy przekazywania | Moduł serwomotora i śruby | |
Powtarzalność | X/Y: ±0,015 mm | |
System ruchu |
Dokładność pozycjonowania | X/Y: ±0,025 mm |
Maksymalna prędkość ruchu | X/Y:500mm/s Z:300mm/s | |
Maksymalna prędkość przyspieszona | X/Y:0.5g Z:0.3g | |
Metoda pozycjonowania wizualnego | Wymagania dotyczące charakterystyki wyglądu znaku towarowego/produktu | |
System widzenia | Dokładność rozpoznawania | ±1 piksela |
Wyposażenie |
Wymiary W*D*H | 860 × 630 × 690 mm |
maszyna | 75 kg | |
Zasilanie | 220V AC 50Hz | |
Władza | 500 W | |
Wdychać | 0.5Mpa, 150 l/min | |
Temperatura pracy otoczenia | 0-40°C | |
Środowisko robocze Względna wilgotność | 20-90% (bez rosy) |